Calculateur de calibre de fil
Comment calculer la section d'un fil ?
Le calibre d'un fil est une unité de mesure standard de son diamètre. L'American Wire Gauge (AWG) est la norme utilisée en Amérique du Nord pour les conducteurs des systèmes électriques. Selon l'application, il est essentiel d'utiliser des conducteurs de section appropriée pour une alimentation électrique sûre et fiable et pour réduire la quantité de chute de tension dans le système.
Un conducteur surdimensionné peut représenter un gaspillage d'argent, et un conducteur sous-dimensionné peut ne pas être en mesure de supporter les flux de courant requis ; c'est pourquoi le choix de la section de fil appropriée est si important.
Formule de dimensionnement minimal des fils pour les circuits monophasés
Utilisez la formule suivante pour calculer la section minimale des fils pour un circuit CC ou CA monophasé :[1]
UN(m²) = 2 × ρ(Ω·m) × L(m) × Je(UN) / V(V)
Où:
UN = aire de la section transversale en mètres carrés
ρ = résistivité du conducteur en ohm-mètres (Ω·m)
L = longueur en mètres
je = courant en ampères
V = chute de tension admissible en volts
Ainsi, la surface de section transversale minimale UN La section d'un fil conducteur, exprimée en mètres carrés, est égale au produit de deux aires, la résistivité du conducteur et la résistivité de ce dernier. ρ, sa longueur L en mètres, et le courant je en ampères, divisé par la chute de tension admissible V en volts.
La résistivité d'un conducteur en cuivre est de 1,7241 × 10⁻⁵ Ω·m.-8 Ω·m et la résistivité d'un conducteur en aluminium est de 2,6548×10-8 Ω·m.
Pour convertir la surface de section transversale obtenue en millimètres carrés, multipliez le résultat par 1 000 000.
UN(mm²) = (m²) × 1 000 000
Par exemple, Calculons la section d'un fil de cuivre de 100 mètres de long pour un circuit monophasé devant fournir un courant de 30 ampères avec une chute de tension admissible de 10 V :
UN(mm²) = 2 × 1,7241 × 10-8 Ω·m × 100 m × 30 A / 10 V × 1 000 000
UN(mm²) = 10,3446×10-6 m² × 1 000 000
UN(mm²) = 10,3446 mm²
En comparant la taille à la liste des tailles de fils AWG dans le tableau ci-dessous, nous pouvons voir qu'un fil de taille 7 AWG, qui a une section transversale de 10,549 mm², répondra aux exigences minimales de ce circuit.
Notez que ces formules ne tiennent pas compte des variations de température ni des codes électriques nationaux ou locaux, tels que le Code national de l'électricité, qui pourraient exiger un conducteur de plus grande section, selon l'application.[2] Vous pouvez utiliser notre calculateur d'ampérage des câbles pour vérifier que le conducteur supporte les exigences de courant de l'application.
Consultez toujours un électricien qualifié avant d'installer ou de modifier des câblages ou des composants électriques.
Formule de calcul de la section minimale des fils pour les circuits triphasés
La formule permettant de calculer la section des fils pour un circuit triphasé à courant alternatif est légèrement différente :
UN(m²) = √3 × ρ(Ω·m) × L(m) × Je(UN) / V(V)
La section transversale minimale UN La section d'un fil conducteur, exprimée en mètres carrés, est égale au produit de la racine carrée de trois et de la résistivité du conducteur. ρ, sa longueur L en mètres, et le courant je en ampères, divisé par la chute de tension admissible V en volts.
En résolvant le même exemple qu'auparavant, mais pour un circuit triphasé, on obtient :
UN(mm²) = √3 × 1,7241 × 10-8 Ω·m × 100 m × 30 A / 10 V × 1 000 000
UN(mm²) = 8,9586×10-6 m² × 1 000 000
UN(mm²) = 8,9586 mm²
En comparant la taille à la liste des fils AWG, on peut constater qu'un fil de calibre 7 AWG répondra toujours aux exigences minimales de ce circuit.
Pour déterminer le calibre de fil requis, utilisez le tableau ci-dessous afin de trouver le calibre de fil correspondant à la section transversale nécessaire.
Comment calculer la section et le diamètre d'un fil ?
Vous pouvez calculer la taille du fil, son diamètre et sa section transversale en utilisant le calibre du fil et quelques formules simples.

Formule du diamètre du fil
La formule pour trouver le diamètre du fil en pouces est :
D(dans) = 0,005 × 92(36 – AWG) ÷ 39
La formule pour trouver le diamètre du fil en millimètres est :
D(mm) = 0,127 × 92(36 – AWG) ÷ 39
Étapes pour déterminer le diamètre d'un conducteur
D'abord – trouvez l’exposant dans l’équation en soustrayant le calibre du fil de 36 puis en divisant par 39.
Le calcul de l'exposant pour les fils de calibre 00, 000 et 0000 est légèrement différent. Remplacez le calibre par -1, -2 et -3 dans la formule ci-dessus au lieu de la valeur AWG.
Deuxième – trouver 92 à la puissance calculée à l’étape précédente.
Troisième – multipliez la valeur de la deuxième étape par 0,005 pouce ou 0,127 mm pour trouver le diamètre du fil en pouces ou en millimètres, respectivement.
Formule de l'aire de la section transversale du fil
La formule permettant de calculer la section transversale du fil en kilo-mils circulaires, ou kcmil, est :
UN(kcmil) = 1 000 × D(dans)²
La formule permettant de calculer l'aire de la section transversale du fil en millimètres carrés est :
UN(mm²) = π / 4 × D(mm)²
Étapes pour calculer la section transversale d'un conducteur
D'abord – Déterminez le diamètre du fil. Utilisez la formule ci-dessus pour calculer sa largeur si le calibre AWG est connu.
Deuxième – multipliez le diamètre par 1 000 pour trouver l'aire en kcmil ou par (3,1415 ÷ 4) pour calculer les millimètres carrés.
Tableau des calibres de fils
| AWG | Diamètre | Section transversale | Résistance | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (pouces) | (mm) | (kcmil) | (mm²) | Ohms par 1 000 pieds | Ohms par 1 000 m | |
| 0000 (4/0) | 0.46 | 11.684 | 211.6 | 107.22 | 0.049 | 0.1608 |
| 000 (3/0) | 0.4096 | 10.405 | 167.81 | 85.029 | 0.0618 | 0.2028 |
| 00 (2/0) | 0.3648 | 9.266 | 133.08 | 67.431 | 0.0779 | 0.2557 |
| 0 (1/0) | 0.3249 | 8.251 | 105.53 | 53.475 | 0.0983 | 0.3224 |
| 1 | 0.2893 | 7.348 | 83.693 | 42.408 | 0.1239 | 0.4066 |
| 2 | 0.2576 | 6.544 | 66.371 | 33.631 | 0.1563 | 0.5127 |
| 3 | 0.2294 | 5.827 | 52.635 | 26.67 | 0.197 | 0.6464 |
| 4 | 0.2043 | 5.189 | 41.741 | 21.151 | 0.2485 | 0.8152 |
| 5 | 0.1819 | 4.621 | 33.102 | 16.773 | 0.3133 | 1.028 |
| 6 | 0.162 | 4.115 | 26.251 | 13.302 | 0.3951 | 1.296 |
| 7 | 0.1443 | 3.665 | 20.818 | 10.549 | 0.4982 | 1.634 |
| 8 | 0.1285 | 3.264 | 16.51 | 8.366 | 0.6282 | 2.061 |
| 9 | 0.1144 | 2.906 | 13.093 | 6.634 | 0.7921 | 2.599 |
| 10 | 0.1019 | 2.588 | 10.383 | 5.261 | 0.9988 | 3.277 |
| 11 | 0.0907 | 2.305 | 8.234 | 4.172 | 1.26 | 4.132 |
| 12 | 0.0808 | 2.053 | 6.53 | 3.309 | 1.588 | 5.211 |
| 13 | 0.072 | 1.828 | 5.178 | 2.624 | 2.003 | 6.571 |
| 14 | 0.0641 | 1.628 | 4.107 | 2.081 | 2.525 | 8.285 |
| 15 | 0.0571 | 1.45 | 3.257 | 1.65 | 3.184 | 10.448 |
| 16 | 0.0508 | 1.291 | 2.583 | 1.309 | 4.015 | 13.174 |
| 17 | 0.0453 | 1.15 | 2.048 | 1.038 | 5.063 | 16.612 |
| 18 | 0.0403 | 1.024 | 1.624 | 0.823 | 6.385 | 20.948 |
| 19 | 0.0359 | 0.9116 | 1.288 | 0.6527 | 8.051 | 26.415 |
| 20 | 0.032 | 0.8118 | 1.022 | 0.5176 | 10.152 | 33.308 |
| 21 | 0.0285 | 0.7229 | 0.8101 | 0.4105 | 12.802 | 42.001 |
| 22 | 0.0253 | 0.6438 | 0.6424 | 0.3255 | 16.143 | 52.962 |
| 23 | 0.0226 | 0.5733 | 0.5095 | 0.2582 | 20.356 | 66.784 |
| 24 | 0.0201 | 0.5106 | 0.404 | 0.2047 | 25.668 | 84.213 |
| 25 | 0.0179 | 0.4547 | 0.3204 | 0.1624 | 32.367 | 106.19 |
| 26 | 0.0159 | 0.4049 | 0.2541 | 0.1288 | 40.814 | 133.9 |
| 27 | 0.0142 | 0.3606 | 0.2015 | 0.1021 | 51.466 | 168.85 |
| 28 | 0.0126 | 0.3211 | 0.1598 | 0.081 | 64.897 | 212.92 |
| 29 | 0.0113 | 0.2859 | 0.1267 | 0.0642 | 81.833 | 268.48 |
| 30 | 0.01 | 0.2546 | 0.1005 | 0.0509 | 103.19 | 338.55 |
| 31 | 0.008928 | 0.2268 | 0.0797 | 0.0404 | 130.12 | 426.9 |
| 32 | 0.00795 | 0.2019 | 0.0632 | 0.032 | 164.08 | 538.32 |
| 33 | 0.00708 | 0.1798 | 0.0501 | 0.0254 | 206.9 | 678.8 |
| 34 | 0.006305 | 0.1601 | 0.0398 | 0.0201 | 260.9 | 855.96 |
| 35 | 0.005615 | 0.1426 | 0.0315 | 0.016 | 328.98 | 1,079.3 |
| 36 | 0.005 | 0.127 | 0.025 | 0.0127 | 414.84 | 1,361 |
| 37 | 0.004453 | 0.1131 | 0.0198 | 0.01 | 523.1 | 1,716.2 |
| 38 | 0.003965 | 0.1007 | 0.0157 | 0.007967 | 659.62 | 2,164.1 |
| 39 | 0.003531 | 0.0897 | 0.0125 | 0.006318 | 831.77 | 2,728.9 |
| 40 | 0.003145 | 0.0799 | 0.009888 | 0.00501 | 1,048.8 | 3,441.1 |




